Guide des pointures
Longueur du pied |
FR |
UK |
JPN |
US |
|
22,1 |
35 |
1 | 22,1 | 2 |
|
22,4 cm |
35,5 |
1,5 | 22,4 | 2,5 |
| 22,7 cm | 36 | 2 | 22,7 | 3 |
| 23 cm | 36,5 | 2,5 | 23 | 3,5 |
| 23,4 | 37 | 3 | 23,4 | 4 |
| 23,7 cm | 37,5 | 3,5 | 23,7 | 4,5 |
| 24 cm | 38 | 4 | 24 | 5 |
| 24,4 cm | 38,5 | 4,5 | 24,4 | 5,5 |
| 24,7 cm | 39 | 5 | 24,7 | 6 |
| 25 cm | 39,5 | 5,5 | 25 | 6,5 |
| 25,4 cm | 40 | 6 | 25,4 | 7 |
| 25,7 cm | 40,5 | 6,5 | 25,7 | 7,5 |
| 26 cm | 41 | 7 | 26 | 8 |
| 26,4 cm | 41,5 | 7,5 | 26,4 | 8,5 |
| 26,7 cm | 42 | 8 | 26,7 | 9 |
| 27 cm | 42,5 | 8,5 | 27 | 9,5 |
| 27,4 cm | 43 | 9 | 27,4 | 10 |
| 27,7 cm | 43,5 | 9,5 | 27,7 | 10,5 |
| 28 cm | 44 | 10 | 28 | 11 |
| 28,4 cm | 44,5 | 10,5 | 28,4 | 11,5 |
| 28,7 cm | 45 | 11 | 28,7 | 12 |
| 29 cm | 45,5 | 11,5 | 29 | 12,5 |
| 29,4 cm | 46 | 12 | 29,4 | 13 |
| 29,7 cm |
46,5 |
12,5 | 29,7 | 13,5 |
| 30 cm |
47,5 |
13 | 30 | 14 |
| 30,4 cm |
47,5 |
13,5 | 30,4 | 14,5 |
| 30,7 cm | 48 | 14 | 30,7 | 15 |
| 31 cm | 48,5 | 14,5 | 31 | 15,5 |
| 31,4 cm | 49 | 15 | 31,4 | 16 |
| 31,7 cm | 49,5 | 15,5 | 31,7 | 16,5 |
| 32 cm | 50 | 16 | 32 cm | 17 |
Mesurer le volume de vos pieds
En cas de doutes, contactez-nous par email ou par téléphone.
Nous pourrons vous aider à choisir la bonne pointure en vous posant les questions adéquates.
La prise de mesure suivante vous aidera à choisir la bonne pointure.
— À savoir : Evitez de mesurer votre pied en fin de journée car c’est le moment où il est le plus gonflé.
|
1 — Bien positionner votre pied En position debout. Installez votre pied fort (= le plus long) en chaussette contre un mur sur une feuille de papier cartonnée. Veillez à garder le talon bien appuyé contre le mur et le pied à plat sur la feuille. |
2 — Tracer le trait sur la feuille Tracez un trait devant l’extrémité du gros orteil, tel qu’il figure sur le schéma. Veillez à ce que le talon soit bien collé au mur et que la feuille ne fasse aucun pli qui pourrait fausser la mesure. |
3 — Mesurer la longueur du pied Mesurez* la distance en cm entre le bord de la feuille et le trait (arrondir au millimètre supérieur).
|


